| Hundens vekt i kg | Daglig mengde i gram Vedlikehold | Daglig mengde i gram Vekttap |
| 5 | 80 | 70 |
| 10 | 135 | 120 |
| 15 | 185 | 135 |
| 20 | 230 | 205 |
| 25 | 270 | 240 |
| 30 | 310 | 275 |
| 40 | 385 | 340 |
| 50 | 460 | 405 |
| 60 | 525 | 460 |
| 70 | 590 | 520 |
| 80 | 650 | 575 |
| 90 | 710 | 625 |
Näringsinnehåll
Näringstillsatser/1kg
Vitamin A: 20.000 IU
Vitamin D3: 1.600 IU
Vitamin E: 500 mg
Vitamin C: 250 mg
Jod: 0.65 mg
Zink: 96 mg
Mangan: 50 mg
Koppar: 15 mg
Järn: 92 mg
Selen: 0.2 mg
L-Metionin: 100 mg
L-Karnitin: 200 mg
Analytiske bestanddeler
Artikkelnummer
Kategori
Varemerke
Produsentens artikkelnummer
Størrelse
Smak
Proteinprosent
Fettprosent
Diettkrav
EAN nummer